150 mW 780 nm'den Diyot Lazere
Özellikler:
- 5,6 mm TO-CAN paketi
- Düşük eşik akımı
- Kararlı tek yatay modlu salınım
- Yüksek çıkış gücü ve yüksek eğim verimliliği
- Monitör PD dahil
Uygulamalar:
- Partikül muayeneleri
- Ölçüm aletleri
- Optik disk belleği
- Optik ölçüm ekipmanı
- Optik veri işleme cihazları

Kompakt bir TO paketine sahip olup, alanı kısıtlı cihazlara kolay entegrasyon sağlarken-780 nm'de istikrarlı 150 mW çıkış gücü sağlar-hassas ışık-tabanlı işlemler için idealdir.
Entegre fotodiyot (PD), gerçek zamanlı-optik güç izleme ve geri bildirim kontrolüne olanak tanıyarak, zorlu ortamlarda bile olağanüstü dalga boyu kararlılığı ve çıktı tutarlılığını garanti eder.
Düşük eşik akımı, yüksek elektro{0}}optik dönüşüm verimliliği ve güvenilir uzun- süreli çalışmayla bu diyot lazer, güç ve enerji verimliliğini dengeler. Sağlam tasarımı ve sektörde- kanıtlanmış güvenilirliği, onu optik algılama, lazerli tıbbi ekipman ve endüstriyel hizalama sistemleri gibi uygulamalar için güvenilir bir seçim haline getirir.
Veri Sayfası
Ürün No: TO780PD015
Mutlak Maksimum Derecelendirmeler(Ta=25 derece)
| Parametre | Sembol | Derecelendirme | Birim | |
| Radyant güç | Po | 150 | mW | |
| Ters voltaj | Lazer | VR | 2 | V |
| PIN | VR(PIN) | 30 | V | |
| Güç dağıtımı | Pd(PIN) | 250 | mW | |
| Çalışma ortam sıcaklığı | Toperasyon | -10'dan +60'a | derece | |
| Depolama sıcaklığı | Tstg | -40'tan +80'a | derece | |
Elektro-Optik Özellikler(Ta=25 derece)
| Parametre | Sembol | Koşullar | Min. | Tip | Maksimum | Birim | |
| Eşik akımı | Ibu | CW | 10 | 35 | 45 | mA | |
| Çalışma akımı | Ioperasyon | CW Po=150mW | 40 | 141 | 160 | mA | |
| Çalışma gerilimi | Voperasyon | CW Po=150mW | 2.0 | 2.5 | V | ||
| Salınım dalga boyu | λL | CW Po=150mW | 770 | 790 | nm | ||
| Radyasyon açısı | Yatay yön |
θ//*1 | CW Po=150mW | 7 | 9 | 13 | derece |
| Dikey yön |
θ□*1 | CW Po=150mW | 20 | 25 | 30 | derece | |
| Diferansiyel verimlilik | η | CW Po=150mW/I | 0.7 | 0.9 | 1.2 | W/A | |
| PIN fotoğraf akımı | IP | CW Po=150mW,VR(PIN) | 0.5 | mA | |||
| Ters akım (DC) | IR | VR(PIN)=15V | 0.1 | ABD | |||
| Optik eksen doğruluğu | X yönü | θX | CW Po=150mW | -2.0 | +2.0 | derece | |
| Y yönü | θY | CW Po=150mW | -3.0 | +3.0 | derece | ||
Çizim:

Popüler Etiketler: 150mw 780nm diyot lazer tedarikçileri, üreticileri Çin, fabrika, toptan satış, Çin malı










